2027 models
| Model | Assembled in | US and Canadian parts | Deduction |
|---|
| A6 | Germany | 1% | Not US-built |
| Q6 | Germany | 1% | Not US-built |
| S6 | Germany | 1% | Not US-built |
| SQ6 | Germany | 1% | Not US-built |
2026 models
| Model | Assembled in | US and Canadian parts | Deduction |
|---|
| A3 | Germany | 1% | Not US-built |
| A5 | Germany | 1% | Not US-built |
| A6 | Germany | 1% | Not US-built |
| A6 allroad | Germany | 1% | Not US-built |
| A8 | Germany | 1% | Not US-built |
| Q3 | Hungary | 1% | Not US-built |
| Q4 | Belgium and Germany | 1% | Not US-built |
| Q5 | Mexico | 2% | Not US-built |
| Q7 | Slovakia | 1% | Not US-built |
| Q8 | Slovakia | 1% | Not US-built |
| RS 3 | Germany | 1% | Not US-built |
| RS 6 Avant | Germany | 1% | Not US-built |
| RS 7 | Germany | 1% | Not US-built |
| RS Q8 | Slovakia | 1% | Not US-built |
| RS e-tron GT | Germany | 1% | Not US-built |
| S e-tron GT | Germany | 1% | Not US-built |
| S3 | Germany | 1% | Not US-built |
| S5 | Germany | 1% | Not US-built |
| S8 | Germany | 1% | Not US-built |
| SQ5 | Mexico | 2% | Not US-built |
| SQ7 | Slovakia | 1% | Not US-built |
| SQ8 | Slovakia | 1% | Not US-built |
2025 models
| Model | Assembled in | US and Canadian parts | Deduction |
|---|
| A3 | Germany | 1% | Not US-built |
| A4 | Germany | 1% | Not US-built |
| A4 allroad | Germany | 1% | Not US-built |
| A5 | Germany | 1% | Not US-built |
| A6 | Germany | 1% | Not US-built |
| A6 allroad | Germany | 1% | Not US-built |
| A7 | Germany | 1% | Not US-built |
| A8 L | Germany | 1% | Not US-built |
| Q3 | Hungary | 1% | Not US-built |
| Q4 | Belgium and Germany | 1% | Not US-built |
| Q5 | Mexico | 1–2% | Not US-built |
| Q6 | Germany | 1% | Not US-built |
| Q7 | Slovakia | 1% | Not US-built |
| Q8 | Belgium and Slovakia | 1% | Not US-built |
| RS 5 | Germany | 1% | Not US-built |
| RS 7 | Germany | 1% | Not US-built |
| RS Q8 | Slovakia | 1% | Not US-built |
| RS e-tron GT | Germany | 1% | Not US-built |
| RS6 Performance | Germany | 1% | Not US-built |
| S e-tron GT | Germany | 1% | Not US-built |
| S3 | Germany | 1% | Not US-built |
| S4 | Germany | 1% | Not US-built |
| S5 | Germany | 1% | Not US-built |
| S6 | Germany | 1% | Not US-built |
| S7 | Germany | 1% | Not US-built |
| S8 | Germany | 1% | Not US-built |
| SQ5 | Mexico | 1–2% | Not US-built |
| SQ6 | Germany | 1% | Not US-built |
| SQ7 | Slovakia | 1% | Not US-built |
| SQ8 | Belgium and Slovakia | 1% | Not US-built |
Covers models whose manufacturers have filed an American Automobile Labeling Act report with NHTSA (latest listing dated June 8, 2026). Heavier pickups and vans (over 8,500 lb) aren't in these reports, and some models are filed later in the year. The VIN checker works for every vehicle.