2027 models
| Model | Assembled in | US and Canadian parts | Deduction |
|---|
| Seltos | South Korea | 0% | Not US-built |
| Sportage | USA | 30% | Built in USA |
| Telluride | USA | 45% | Built in USA |
2026 models
| Model | Assembled in | US and Canadian parts | Deduction |
|---|
| Carnival | South Korea | 2% | Not US-built |
| EV6 | USA | 75% | Built in USA |
| EV9 | USA | 60% | Built in USA |
| K4 | Mexico | 20% | Not US-built |
| K5 | South Korea | 0% | Not US-built |
| Niro | South Korea | 0% | Not US-built |
| Seltos | South Korea | 3% | Not US-built |
| Sorento | USA and South Korea | 1–55% | Depends on VIN |
| Sportage | USA and South Korea | 0–55% | Depends on VIN |
2025 models
| Model | Assembled in | US and Canadian parts | Deduction |
|---|
| Carnival | South Korea | 2% | Not US-built |
| EV6 | USA and South Korea | 0–80% | Depends on VIN |
| EV9 | USA | 30–60% | Built in USA |
| K4 | Mexico | 20% | Not US-built |
| K5 | South Korea | 0% | Not US-built |
| Niro | South Korea | 1% | Not US-built |
| Seltos | South Korea | 1% | Not US-built |
| Sorento | USA and South Korea | 1–55% | Depends on VIN |
| Soul | South Korea | 1% | Not US-built |
| Sportage | USA and South Korea | 0–60% | Depends on VIN |
| Telluride | USA | 60% | Built in USA |
Covers models whose manufacturers have filed an American Automobile Labeling Act report with NHTSA (latest listing dated June 8, 2026). Heavier pickups and vans (over 8,500 lb) aren't in these reports, and some models are filed later in the year. The VIN checker works for every vehicle.